Programme : ATLANTICA
PORNIC
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
- Disponibilité
:
4 ème trimestre 2023
Vous souhaitez vivre sur Pornic avec son climat océanique, à quelques minutes à pied ou à vélo du port, de la gare, des commerces, des plages, du marché, du cinéma et du casino.
Les appartements de la Résidence ATLANTICA se déclinent du 2 au 3 pièces aux prestations de qualité (appartements lumineux et spacieux, terrasses et balcon généreux, carrelage grand format dans toutes les pièces sauf les chambres, salle d'eau équipée, stationnements sécurisés...) avec possibilité de réunir plusieurs lots.
Toute la résidence a été pensée de façon à favoriser les échanges entre générations, apportant au quotidien soutien, entraide et bonne humeur. Une présence rassurante pour les uns et une réponse significative à l'isolement social pour les autres. ATLANTICA répond au nouveau concept d'habitat familial inter-générationnel.
Vous l'aurez compris : accessibilité, ergonomie, sécurité et convivialité sont les maîtres-mots du projet. ATLANTICA est une nouvelle résidence à la conception innovante.
Pornic se situe, en voiture, à 30 minutes de Saint Nazaire, à 40 minutes de l'aéroport de NANTES, à 50 minutes de NANTES et seulement à 3h30 en train de PARIS.
La résidence ATLANTICA répond à la règlementation RT 2012 avec des logements énergétiques performants et économes en énergie.
Vous souhaitez investir en toute sérénité.
Le positionnement idéal de la Résidence ATLANTICA laisse entrevoir une forte demance locative, ce qui garantit la rentabilité locative et patrimoniale d'un investissement abondé par la possibilité de profiter du dispositif PINEL.
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de cellule | Surface totale de la cellule | Loyer toutes charges comprises * | Détail | ||||
Appartement | 3 pièces | 66.36 m2 | 0.00 m2 | 315 900 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 68.18 m2 | 0.00 m2 | 313 700 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 68.18 m2 | 0.00 m2 | 313 100 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 66.36 m2 | 0.00 m2 | 309 400 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 63.54 m2 | 0.00 m2 | 303 900 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 65.19 m2 | 0.00 m2 | 303 700 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 63.54 m2 | 0.00 m2 | 300 700 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 63.54 m2 | 0.00 m2 | 297 600 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 63.39 m2 | 0.00 m2 | 297 200 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 63.39 m2 | 0.00 m2 | 294 800 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 62.82 m2 | 0.00 m2 | 293 600 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 63.08 m2 | 0.00 m2 | 291 600 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 63.49 m2 | 0.00 m2 | 288 900 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 63.08 m2 | 0.00 m2 | 288 500 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 63.49 m2 | 0.00 m2 | 282 500 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 63.25 m2 | 0.00 m2 | 279 800 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 49.36 m2 | 0.00 m2 | 243 900 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 45.86 m2 | 0.00 m2 | 235 900 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 45.86 m2 | 0.00 m2 | 233 600 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 41.99 m2 | 0.00 m2 | 221 000 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 43.50 m2 | 0.00 m2 | 219 000 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 42.42 m2 | 0.00 m2 | 217 900 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 45.93 m2 | 0.00 m2 | 217 800 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 42.42 m2 | 0.00 m2 | 215 700 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 45.93 m2 | 0.00 m2 | 213 800 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 43.94 m2 | 0.00 m2 | 211 600 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 45.93 m2 | 0.00 m2 | 211 100 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 42.39 m2 | 0.00 m2 | 210 800 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 40.83 m2 | 0.00 m2 | 209 700 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 43.50 m2 | 0.00 m2 | 209 600 € * | 0.00 € TTC | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 40.83 m2 | 0.00 m2 | 207 600 € * | 0.00 € TTC | Voir |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau